- Letak dan Luas Wilayah
Kelurahan Nunang Daya Bangun adalah salah satu Kelurahan dari 17 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat. Setelah terjadi penggabungan wilayah Kelurahan Nunang dan Daya Bangun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2014.
Wilayah Kelurahan Nunang Daya Bangun berada tepat di pusat jantung kota Payakumbuh, dimana sebahagian besar wilayah Pasar Payakumbuh berada di kawasan kelurahan. Hal tersebut tentu menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam peningkatan perekonomian khususnya warga kelurahan Nunang Daya Bangun.
Adapun letak/keberadaan Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagai berikut :
- Jarak dengan Ibukota Kecamatan : 4 Km
- Jarak dengan Pusat Kota : 0,5 Km
- Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 0,5 km
- Jarak dengan Ibukota Provinsi : 120 Km
Adapun wilayah Kelurahan Nunang Daya Bangun berada pada ketinggian 515 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ibuh
- Sebelah Barat : Kelurahan Parit Rantang
- Sebelah Timur : Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
Sedangkan luas wilayah Kelurahan Nunang Daya Bangun mencapai ± 0,85 km2 dengan jenis tanah latosal dan Alluvial sedikit potlisik merah kuning.
2.3 Demografi
- Kependudukan
Jumlah Pendudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun adalah sebagai berikut :
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki –Laki | 1.833 jiwa |
| 2 | Perempuan | 1.852 jiwa |
| Total | 3.685 jiwa |
Jumlah Penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:
| No | Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 2 3 4 | Budha Islam Katholik Kristen | 111 1.662 24 36 | 112 1.683 19 38 | 223 3.345 43 74 |
| JUMLAH | 1.833 | 1.852 | 3.685 |
| Jumlah Kepala Keluarga per RT/RW sebagai berikut : | ||||
| NO RW | NO RT | JUMLAH PENDUDUK | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
| 1 | 1 | 26 | 13 | 39 |
| 1 | 2 | 32 | 20 | 52 |
| 1 | 3 | 37 | 15 | 52 |
| 2 | 1 | 60 | 24 | 84 |
| 2 | 2 | 29 | 12 | 41 |
| 2 | 3 | 73 | 14 | 87 |
| 3 | 1 | 31 | 9 | 40 |
| 3 | 2 | 25 | 9 | 34 |
| 3 | 3 | 42 | 14 | 56 |
| 3 | 4 | 100 | 21 | 121 |
| 4 | 1 | 77 | 7 | 84 |
| 4 | 2 | 75 | 37 | 112 |
| 4 | 3 | 47 | 13 | 60 |
| 5 | 1 | 82 | 20 | 102 |
| 5 | 2 | 78 | 22 | 100 |
| 5 | 3 | 52 | 17 | 69 |
| Total | 866 | 267 | 1133 |
| Jumlah Penduduk berdasarkan status perkawinan sebagai berikut : | ||||
| NO | STATUS KAWIN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | Belum Kawin | 996 | 848 | 1,844 |
| 2 | Kawin | 780 | 806 | 1,586 |
| 3 | Cerai Hidup | 29 | 49 | 78 |
| 4 | Cerai Mati | 28 | 149 | 177 |
| JUMLAH | 1,833 | 1,852 | 3,685 |
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan akhir yang ditamatkan sebagai berikut:
| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||||||||||||
| 1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 329 | 281 | 610 | |||||||||||||
| 2 | BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT | 198 | 221 | 419 | |||||||||||||
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 232 | 236 | 468 | |||||||||||||
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 300 | 290 | 590 | |||||||||||||
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 625 | 608 | 1,233 | |||||||||||||
| 6 | DIPLOMA I/II | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 26 | 52 | 78 | |||||||||||||
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 111 | 147 | 258 | |||||||||||||
| 9 | STRATA-II | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 10 | STRATA-III | – | 1 | 1 | |||||||||||||
| JUMLAH | 1,833 | 1,852 | 3,685 | ||||||||||||||
| Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai berikut: | |||||||||||||||||
| NO | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||||||||||||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 391 | 340 | 731 | |||||||||||||
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | – | 763 | 763 | |||||||||||||
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 448 | 452 | 900 | |||||||||||||
| 4 | PENSIUNAN | 16 | 11 | 27 | |||||||||||||
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 29 | 59 | |||||||||||||
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | – | 2 | |||||||||||||
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | – | 6 | |||||||||||||
| 8 | PERDAGANGAN | 168 | 62 | 230 | |||||||||||||
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 10 | PETERNAK | 3 | – | 3 | |||||||||||||
| 11 | KONSTRUKSI | 3 | – | 3 | |||||||||||||
| 12 | TRANSPORTASI | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 13 | KARYAWAN SWASTA | 120 | 59 | 179 | |||||||||||||
| 14 | KARYAWAN BUMN | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 15 | KARYAWAN BUMD | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 16 | KARYAWAN HONORER | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||
| 17 | BURUH HARIAN LEPAS | 192 | 1 | 193 | |||||||||||||
| 18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | – | 2 | 2 | |||||||||||||
| 19 | TUKANG CUKUR | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 20 | TUKANG BATU | 3 | – | 3 | |||||||||||||
| 21 | TUKANG KAYU | 10 | – | 10 | |||||||||||||
| 22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | – | 2 | |||||||||||||
| 23 | TUKANG JAHIT | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 24 | TUKANG GIGI | 7 | – | 7 | |||||||||||||
| 25 | PENATA RIAS | – | 2 | 2 | |||||||||||||
| 26 | PENATA RAMBUT | 3 | – | 3 | |||||||||||||
| 27 | MEKANIK | 13 | – | 13 | |||||||||||||
| 28 | SENIMAN | 4 | – | 4 | |||||||||||||
| 29 | TABIB | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 30 | PARAJI | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 31 | WARTAWAN | 3 | – | 3 | |||||||||||||
| 32 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 33 | WAKIL WALIKOTA | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 35 | DOSEN | – | 2 | 2 | |||||||||||||
| 36 | GURU | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||
| 37 | PENGACARA | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 38 | ARSITEK | 1 | – | 1 | |||||||||||||
| 39 | DOKTER | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 40 | PERAWAT | – | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | PSIKIATER/PSIKOLOG | – | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | SOPIR | 35 | – | 35 | |||||||||||||
| 43 | PEDAGANG | 322 | 81 | 403 | |||||||||||||
| 44 | WIRASWASTA | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| JUMLAH | 1,833 | 1,852 | 3,685 | ||||||||||||||
| Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut : | |||||||||||||||||
| NO | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||||||||||||
| 1 | 00-04 | 130 | 121 | 251 | |||||||||||||
| 2 | 05-09 | 159 | 158 | 317 | |||||||||||||
| 3 | 10-14 | 177 | s162 | 339 | |||||||||||||
| 4 | 15-19 | 46 | 182 | 328 | |||||||||||||
| 5 | 20-24 | 159 | 147 | 306 | |||||||||||||
| 6 | 25-29 | 143 | 126 | 69 | |||||||||||||
| 7 | 30-34 | 129 | 105 | 234 | |||||||||||||
| 8 | 35-39 | 138 | 143 | 281 | |||||||||||||
| 9 | 40-44 | 132 | 126 | 258 | |||||||||||||
| 10 | 45-49 | 123 | 126 | 249 | |||||||||||||
| 11 | 50-54 | 92 | 93 | 185 | |||||||||||||
| 12 | 55-59 | 88 | 101 | 189 | |||||||||||||
| 13 | 60-64 | 79 | 2 | 161 | |||||||||||||
| 14 | 65-69 | 63 | 2 | 135 | |||||||||||||
| 15 | 70-74 | 31 | 45 | 76 | |||||||||||||
| 16 | 75+ | 44 | 63 | 107 | |||||||||||||
| JUMLAH | 1,833 | 1,852 | 3,685 | ||||||||||||||
- Peta Kelurahan Nunang Daya Bangun
2.4 Sarana dan Prasarana
Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan mudah dijangkau, prosedural dan manajemen yang transparan serta didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional. Pada kondisi saat ini Kantor Lurah Nunang Daya Bangun mempunyai bangunan yang cukup representatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Kantor Kelurahan : permanen
- Prasarana Kesehatan
- Puskeskel : 2 buah
- UKBM (Posyandu) : 5 buah
- Balai Pel Masyarakat : – buah
- Prasarana Pendidikan
- Gedung Sekolah PAUD : ada
- Gedung Sekolah TK : 1 buah
- Gedung Sekolah SD : 1buah
- Gedung Sekolah SLTP : –
- Gedung Sekolah SMU : –
- Gedung Perguruan Tinggi : –
- Prasarana Ibadah
- Mesjid : 2 buah
- Mushola : 3 buah
- Gereja : – buah
- Pura : – buah
- Vihara : – buah
- Klenteng : – buah
- Prasarana Umum
- Olahraga : 7 buah
- Kesenian / udaya : – buah
- Balai pertemuan : – buah
- Lainnya : – buah